|
|
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.151137536669 | 6.616 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.914294073545 | 1.094 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.239287115824 | 4.179 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.140548335275 | 7.115 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.777901377663 | 1.286 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.104460352595 | 9.573 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 1.057708580132 | 0.945 |  |
| INR | Rupee | India | 6.321512105695 | 0.158 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.514305404835 | 1.944 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.766090128250 | 0.085 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.433086041203 | 2.309 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.963692576003 | 0.252 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.728548710502 | 0.579 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.188249822574 | 5.312 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 20.345879959308 | 0.049 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.829111772558 | 1.206 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.921353283703 | 1.085 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.185315249035 | 5.396 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 161.186331399097 | 0.006 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 15.337423312883 | 0.065 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.984232593846 | 1.016 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.141706686996 | 7.057 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 4.354073235511 | 0.230 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.378092027494 | 0.228 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.087056750554 | 11.487 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.136190055946 | 7.343 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 584.112149532710 | 0.002 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 652.315720808871 | 0.002 |  |
31/07/10 (DD/MM/YY)
|
|
 |